中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局发布2024年多用途锅产品质量省级监督抽查结果。
2024年第7批产品质量省级监督抽查共抽查销售环节多用途锅产品104批次。
本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》等标准的要求,对多用途锅产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条的试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等项目进行了检验。
本次抽查发现聊城悦信购物广场有限公司、青岛家佳源集团有限公司开发区购物中心、青岛中泽购物广场有限公司、青州万隆购物中心股份有限公司、日照市岚山区世纪港联购物广场、泰安市泰山区徂徕叶波大润发生活超市(个体工商户)、泰安泰和商贸有限公司、沂南县君诚购物中心(个体工商户)等8家销售者销售的12批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为输入功率和电流、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接。其中,标称生产者潮州市双羊电器有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
附件:1.不合格情况汇总表
2.合格情况汇总表
产品知识科普及消费提示
多用途锅,是利用电流加热的火锅或炖锅等,属于液体加热器的一种。多用途锅作为一种厨房常用的小家电,可以对食品进行蒸、煮、炖、煨等多种操作功能,具备使用方便、清洁卫生等优点,深受广大消费者欢迎。选购和使用建议:
1.除关注商品的价格、功能等因素外,尽量选择知名品牌、信誉好的产品,线上选购时选择有质量保障的电商平台购买。质量较差的多用途锅不仅使用寿命短,还可能缺少必要的温度控制及保护装置,一旦出现干烧等非正常工作情况,可能会起火燃烧、引发火灾。
2.多用途锅是被列入国家强制性产品认证目录内的产品,选购时一定要选择具有CCC认证标志的产品,购买时查看产品的铭牌参数(型号、电压、频率、功率、制造商信息等)、说明书、CCC标志是否齐全。
3.根据实际需要购买,多用途锅常见的额定功率为800W、1300W、1500W、2100W等,容积有2L、3L、4L、5L等规格,消费者在购买多用途锅产品时可根据自己的需要购买。
4.使用前要仔细阅读产品使用说明书,按照说明书要求使用产品,使用时一定要保证电源线可靠接地,不要将多用途锅浸到水中清洗。
附件1.xlsx
附件2.xlsx
附件1 | |||||||||||||
2024年多用途锅产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
1 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 聊城悦信购物广场有限公司 | 91371502MADED0EA5D | 淄博昌茂电器科技有限公司 | /// | CMDG-2100型 | / | 不合格 | 接地措施、螺钉和连接、电源连接和外部软线、内部布线、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
2 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 青岛家佳源集团有限公司开发区购物中心 | 91370211053054061N | 淄博玉麟电器有限公司 | 2024.09// | YLDG-26 | / | 不合格 | 接地措施、螺钉和连接、电源连接和外部软线、内部布线、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | / | |
3 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 青岛中泽购物广场有限公司 | 9137021167908887XD | 淄博玉麟电器有限公司 | 2024.03// | YLDG-32 2100W | / | 不合格 | 螺钉和连接、电源连接和外部软线、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
4 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 青岛中泽购物广场有限公司 | 9137021167908887XD | 淄博玉麟电器有限公司 | 2024.09// | YLDG-30 2100W | / | 不合格 | 螺钉和连接、电源连接和外部软线、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
5 | 液体加热器(蒸煮锅) | 销售环节 | 青州万隆购物中心股份有限公司 | 91370700592622486F | 潮州市潮安区东凤文华电器厂 | /// | WH-1510 | / | 不合格 | 接地措施、输入功率和电流-输入功率、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
6 | 电煮锅 | 销售环节 | 青州万隆购物中心股份有限公司 | 91370700592622486F | 潮州市双羊电器有限公司 | 2023.08.14// | GF-18 600W | / | 不合格 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | 复检结论:不合格。复检机构:济南市产品质量检验院 |
7 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 日照市岚山区世纪港联购物广场 | 92371103MA7MHJD58G | 周村伊诺电器厂 | //2024-12862、2024-12813 | YNDG-30 2100W | / | 不合格 | 螺钉和连接、电源连接和外部软线、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
8 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 日照市岚山区世纪港联购物广场 | 92371103MA7MHJD58G | 周村伊诺电器厂 | //2023-38512、2023-53819 | YNDG-32 2100W | / | 不合格 | 螺钉和连接、电源连接和外部软线、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
9 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 泰安市泰山区徂徕叶波大润发生活超市(个体工商户) | 92370926MAC219MHXK | 淄博巧厨妹电器有限公司 | 2023.08// | QCMDQ-32 2100W | / | 不合格 | 螺钉和连接、电源连接和外部软线、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
10 | 多功能电蒸煮锅 | 销售环节 | 泰安泰和商贸有限公司 | 91370909MA7D2FBA59 | 揭阳市庆展不锈钢有限公司 | 2024年01月25日// | DPZC28G2 1000W | / | 不合格 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | |
11 | 多功能电蒸煮锅 | 销售环节 | 泰安泰和商贸有限公司 | 91370909MA7D2FBA59 | 揭阳市庆展不锈钢有限公司 | 2024年01月25日// | DPZA32G1 1350W | / | 不合格 | 接地措施、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | |
12 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 沂南县君诚购物中心(个体工商户) | 92371321MAE021J58F | 山东好姊妹厨业有限公司 | /// | HZMDG-30 | / | 不合格 | 螺钉和连接、电源连接和外部软线、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 |
附件2 | ||||||||||||
2024年多用途锅产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
1 | 电火锅 | 销售环节 | 山东博伟电器有限公司 | 91370481MA3F64QC39 | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | /// | H30YK706 1300W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
2 | 电火锅 | 销售环节 | 山东博伟电器有限公司 | 91370481MA3F64QC39 | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | /// | H30YKX56AY 2000W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
3 | 多功能电蒸锅 | 销售环节 | 山东博伟电器有限公司 | 91370481MA3F64QC39 | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | /// | ZN28YC88 1800W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
4 | 多用锅 | 销售环节 | 山东来自购电子商务有限公司吾悦广场店 | 91370481MAC8DJWC0P | 广东龙力电器有限公司 | /// | LL-8051B | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
5 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 91370481MAC32XDG6N | 广东美的生活电器制造有限公司 | 24.08.08// | MC-HGS303003 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
6 | 电火锅 | 销售环节 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 91370481MAC32XDG6N | 小熊电器股份有限公司 | 2023.02.18// | DHG-C60J5 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
7 | 电煮锅 | 销售环节 | 济宁市兖州区拱极商贸有限公司 | 91370882312675197M | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2023.03.06// | DZ50HG-GZ355 1600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
8 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 山东龙贵购物广场有限公司 | 91370882562539702B | 广东美的生活电器制造有限公司 | 2024.10.24// | MC-DHS352899 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
9 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 山东龙贵购物广场有限公司 | 91370882562539702B | 广东美的生活电器制造有限公司 | 2024.08.15// | MC-DHE2851 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
10 | 小煮锅 | 销售环节 | 济宁市兖州区拱极商贸有限公司 | 91370882312675197M | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 2024.08.22// | H20YKX40A 700W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
11 | 电蒸锅 | 销售环节 | 济宁市兖州区拱极商贸有限公司 | 91370882312675197M | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2024.03.20;2024.03.07// | DZ50HG-GZ755 1600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
12 | 多功能电火锅 | 销售环节 | 济南市天桥区佳伟电器经营部 | 92370105MA3LBJ2B6Q | 广东威王集团顺德电器有限公司 | 2022-10-21// | VK-501H5 | 奥克斯 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
13 | 电热火锅 | 销售环节 | 济南宝济丰商贸有限公司 | 91370125MA3MHKK749 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 20230309// | K12-D603 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
14 | 多用锅 | 销售环节 | 临沂蒙阴九州商业管理有限公司 | 91371328MA3UEHR040 | 广东龙力电器有限公司 | 2023.03.21// | LL-8090B | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
15 | 液体加热器 | 销售环节 | 临沂蒙阴九州商业管理有限公司 | 91371328MA3UEHR040 | 广东华生智能电器有限公司 | 2024.03.16// | WS-SC16 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
16 | 多功能电煮锅 | 销售环节 | 泰安市泰山区鲜乐福百货超市 | 92370902MA3F1BNU3J | 中山市拾美生活电器有限公司 | 2024-06-08// | SM-8619A 600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
17 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 临沂冠军商贸有限公司 | 91371301334594996E | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 2024-09-16// | AZ-Y32J408 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
18 | 电火锅 | 销售环节 | 山东龙贵购物广场有限公司 | 91370882562539702B | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 2023.9.28// | H30YKX56 2000W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
19 | 多功能电火锅 | 销售环节 | 济南市天桥区佳伟电器经营部 | 92370105MA3LBJ2B6Q | 广东威王集团顺德电器有限公司 | 2023-11-17// | WHA-5121A | 奥克斯 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
20 | 多用途电热锅 | 销售环节 | 济南市天桥区佳伟电器经营部 | 92370105MA3LBJ2B6Q | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2024年3月// | AHG-35L61 | 澳柯玛 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
21 | 多功能电煮锅 | 销售环节 | 泰安市泰山区鲜乐福百货超市 | 92370902MA3F1BNU3J | 揭阳市庆展不锈钢有限公司 | 2023年9月30日// | DPNB12G 600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
22 | 电火锅 | 销售环节 | 临沂龙育商贸有限公司 | 91371300763667217H | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 2024-02-26// | H30YK17Y | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
23 | 电火锅(分体) | 销售环节 | 临沂龙育商贸有限公司 | 91371300763667217H | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 2024-10-22// | H60FKX58 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
24 | 多功能电煮锅 | 销售环节 | 沂南县君诚购物中心(个体工商户) | 92371321MAE021J58F | 潮州市优迪佳科技有限公司 | 2024.01.08// | YDJ-24 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
25 | 多功能电煮锅 | 销售环节 | 沂南县君诚购物中心(个体工商户) | 92371321MAE021J58F | 潮州市优迪佳科技有限公司 | /// | YDJ-22 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
26 | 多用途电热锅 | 销售环节 | 泰安深国投商用置业有限公司 | 91370000661984107Q | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2022年09月// | AHG-35L6 900W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
27 | 多用锅 | 销售环节 | 泰安深国投商用置业有限公司 | 91370000661984107Q | 广东万迪电器有限公司 | 2023-11-12// | WD1301A 1350W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
28 | 多用锅 | 销售环节 | 泰安深国投商用置业有限公司 | 91370000661984107Q | 广东万迪电器有限公司 | 2022-11-20// | WD-7715B 600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
29 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 临沂商城涂夫田家用电器商行 | 91371301MA3D0A8N0J | 周村恒泰电器厂 | 2024-06-22// | HTDG-28 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
30 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 临沂商城涂夫田家用电器商行 | 91371301MA3D0A8N0J | 周村恒泰电器厂 | 2024-06-22// | HTDG-32 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
31 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 日照市岚山区巨峰镇庆通电器商行 | 92371103MA3DR3GF4K | 淄博永久电器有限公司 | //见备注 | YJDQ-32 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
32 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 泰安泰和商贸有限公司 | 91370909MA7D2FBA59 | 永康市鑫之鸿电器有限公司 | /// | XZH-2 1500W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
33 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 山东三源家电有限公司 | 913709007892732598 | 广东美的生活电器制造有限公司 | //2409073701 | MC-DY16E211 | 美的 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
34 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 平原县成和隆旺百货超市 | 92371426MA3DHP6L5F | 淄博巧姐儿电器有限公司 | 2024.11.04// | QG6-28 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
35 | 多功能料理锅 | 销售环节 | 山东德百集团超市有限公司平原店 | 91371426MA3TJG823U | 中山市三邦电器有限公司 | 2023.02.22// | TRZJ2101A | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
36 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 平原县成和隆旺百货超市 | 92371426MA3DHP6L5F | 淄博巧姐儿电器有限公司 | 2024.07.31// | QG6-32 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
37 | 液体加热器(电火锅) | 销售环节 | 山东德百集团超市有限公司平原店 | 91371426MA3TJG823U | 中山市三邦电器有限公司 | 2023.10.07// | TRHG4103 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
38 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 平原亦抒购物超市(个体工商户) | 92371426MADJJY311K | 淄博汇宝电器有限公司 | 2023.12.28// | HBDGX-24B | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
39 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 平原亦抒购物超市(个体工商户) | 92371426MADJJY311K | 淄博华恩电器有限公司 | 2023.12.07// | CXDG-24 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
40 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 平原亦抒购物超市(个体工商户) | 92371426MADJJY311K | 淄博华恩电器有限公司 | 2024.10// | CXDG-30 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
41 | 多功能电煮锅 | 销售环节 | 聊城悦信购物广场有限公司 | 91371502MADED0EA5D | 中山市拾美生活电器有限公司 | 2024.03.05// | SM-8711B | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
42 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 莘县世纪华联超市有限公司 | 9137152279247924X0 | 山东佳佳恋厨业有限公司 | 2023.11// | JJLDG-26 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
43 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 莘县世纪华联超市有限公司 | 9137152279247924X0 | 山东佳佳恋厨业有限公司 | 2023.11// | JJLDG-24 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
44 | 电火锅 | 销售环节 | 东阿县百团家电有限公司 | 9137152470582582XK | 珠海格力电器股份有限公司 | /// | GH-1401S 1400W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
45 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 日照凌云工贸有限公司巨峰超市 | 91371103MA3C8HBQ6Q | 淄博汇宝电器有限公司 | 2024年4月12日、2024年8月23日// | HBDGX-26B 1300W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
46 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 日照凌云工贸有限公司巨峰超市 | 91371103MA3C8HBQ6Q | 淄博汇宝电器有限公司 | 2022年4月27日、2022年11月08日// | HBGW-30QA 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
47 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 济南汇普电器有限公司 | 91370100MA7KA35537 | 广东美的生活电器制造有限公司 | //2010130901 | MC-DY26Easy501 | 美的 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
48 | 电火锅 | 销售环节 | 济南汇普电器有限公司 | 91370100MA7KA35537 | 广东美的生活电器制造有限公司 | //2102046805 | MC-DY28P151 | 美的 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
49 | 液体加热器(多用锅) | 销售环节 | 黄岛区华祥联电器销售店 | 92370211MA94M5CQXC | 中山市海马电器有限公司 | 2023.10.02// | 60C-5 600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
50 | 电火锅 | 销售环节 | 青岛家佳源集团有限公司开发区购物中心 | 91370211053054061N | 北京利仁科技股份有限公司 | 2024.08.28// | DHG-B151 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
51 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 青岛中泽购物广场有限公司 | 9137021167908887XD | 山东苏兰仕电器有限公司 | 2024.07.01// | XRDG-32 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
52 | 多功能电煮锅 | 销售环节 | 淄博大润发商业有限公司 | 913703007961999158 | 合肥荣事达小家电有限公司 | 2024.10.06// | DZG16A 710W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
53 | 多用锅 | 销售环节 | 淄博大润发商业有限公司 | 913703007961999158 | 广东万迪电器有限公司 | 2019.10.14// | WD-6612 600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
54 | 电火锅 | 销售环节 | 博山城东丹青百货经营部 | 92370304MA3L698R0T | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 2023.03.06// | AH-Y15J412 1500W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
55 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 博山城东丹青百货经营部 | 92370304MA3L698R0T | 山东锅老大厨电科技有限公司 | 2024.07.29、2024.08.09// | GLD-05-24 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
56 | 多用途电热锅 | 销售环节 | 山东新星集团有限公司博山新星家电城 | 91370304687216130Y | 小熊电器股份有限公司 | 2024.01.10// | DRG-C18N5 800W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
57 | 电火锅 | 销售环节 | 淄博新星商厦有限公司新星家电城 | 91370302MA3D1U6XXW | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2023.07.30// | HG60-G955 2000W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
58 | 电火锅 | 销售环节 | 淄博新星商厦有限公司新星家电城 | 91370302MA3D1U6XXW | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 2023.08.04、2023.11.08// | H28YK12 1500W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
59 | 多功能电煮锅 | 销售环节 | 诸城市和乐百货超市 | 92370782MA3UH6UG0J | 中山市拾美生活电器有限公司 | 2024.07.13// | SM-8986 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
60 | 电火锅 | 销售环节 | 山东潍坊百货集团股份有限公司诸城佳乐家超市 | 913707826832214778 | 上海酷博电器有限公司 | 2023.12.16// | LR-006 600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
61 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 诸城市百盛大华超市有限公司 | 91370782690632741C | 合肥荣事达小家电有限公司 | /// | RDG-ZH32B 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
62 | 多功能电煮锅(迷你电火锅) | 销售环节 | 诸城市百盛大华超市有限公司 | 91370782690632741C | 合肥荣事达小家电有限公司 | 2024.07.22// | RHG-MN15PL 600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
63 | 多功能电煮锅 | 销售环节 | 山东潍坊百货集团股份有限公司诸城佳乐家超市 | 913707826832214778 | 上海酷博电器有限公司 | /// | LR003 700W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
64 | 多功能电煮锅 | 销售环节 | 诸城市和乐百货超市 | 92370782MA3UH6UG0J | 中山市拾美生活电器有限公司 | 2024.08.31// | SM-8755 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
65 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 博兴县兴海综合超市 | 91371625758281520B | 山东多星电器有限公司 | 2021年06月03日、2023年01月03日// | CUFG5-21C 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
66 | 电火锅 | 销售环节 | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 91371625321791288Y | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 2023年08月01日、2023年02月25日// | H24YK11 1200W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
67 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 山东省博兴县新世纪商贸有限公司 | 9137162574987659XC | 淄博宴宝电器有限公司 | 2024年8月10日// | YB-28A 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
68 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 山东省博兴县新世纪商贸有限公司 | 9137162574987659XC | 山东锅老大厨电科技有限公司 | 2024年7月1日// | GLD-05-24 1300W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
69 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 广饶县新华家电商场 | 92370523MA3FKXQ27N | 北京利仁科技股份有限公司 | 2023-10-10// | DZG-J3239 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
70 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 山东省博兴县新世纪商贸有限公司 | 9137162574987659XC | 淄博宴宝电器有限公司 | 2024年4月6日// | YB-26C 1300W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
71 | 电火锅 | 销售环节 | 广饶县广饶街道每日鲜生活服务馆 | 92370523MA7KQWG683 | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 2022-09-30// | AH-F15J103 1500W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
72 | 电火锅 | 销售环节 | 广饶县广饶街道每日鲜生活服务馆 | 92370523MA7KQWG683 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 20230320、20221217// | HG60-G330 1500W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
73 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 广饶县新华家电商场 | 92370523MA3FKXQ27N | 山东多星电器有限公司 | 2024年07月16日// | CUFG5-21F 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
74 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 广饶县新华家电商场 | 92370523MA3FKXQ27N | 北京利仁科技股份有限公司 | 2023-4-13// | DZG-J3236 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
75 | 多用途电热锅 | 销售环节 | 烟台振华集团莱州购物中心有限公司 | 91370683MA3N35FC7U | 江苏省格来德净水科技有限公司 | /// | Q212 600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
76 | 电煮锅 | 销售环节 | 利群集团文登购物广场有限公司 | 91371081755433605W | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 2023.06.27// | H12YK29 600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
77 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 威海日日顺乐家家电销售有限公司 | 91371081MADT4A4U7H | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2024.03// | ADG-32HG1 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
78 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 文登家家悦超市有限公司银河店 | 91371081071327625D | 周村鑫牛电热电器厂 | /// | XNDG-32A 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
79 | 多功能电热锅 | 销售环节 | 文登家家悦超市有限公司银河店 | 91371081071327625D | 周村鑫牛电热电器厂 | /// | XNDG-28A 2100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
80 | 液体加热器(多用锅) | 销售环节 | 文登家家悦超市有限公司九龙城分公司 | 91371081MAD2GMLG46 | 潍坊市潍星电器有限公司 | 2023.08.11// | WX-17CD 710W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
81 | 电火锅 | 销售环节 | 文登家家悦超市有限公司九龙城分公司 | 91371081MAD2GMLG46 | 小熊电器股份有限公司 | 2023.07.08、2023.07.11// | DHG-D65A1 1600W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国质 量认 证中 心 | |
